DWWŻ
Kominy DWWŻ żaroodporne i kwasoodporne
Cennik elementów
Ceny netto - ceny podlegaja negocjacji.
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 34,1 | ||
150 | 41,62 | ||
180 | 50,18 | ||
200 | 56,05 | ||
Kwasoodporne |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130/200 | 172,26 | ||
150 | 172,26 | ||
180 | 224,4 | ||
200 | 225,68 |
![]() |
![]() |
D | L=1000 | L=500 | L=250 |
130 | 365,64 | 228,59 | 151,74 | ||
150 | 401,32 | 251,1 | 177,04 | ||
180 | 458,59 | 286,91 | 212,38 | ||
200 | 507,69 | 322,13 | 231,86 |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 451,94 | ||
150 | 498,24 | ||
180 | 543,96 | ||
200 | 640,07 |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 509,21 | ||
150 | 530,55 | ||
180 | 591,31 | ||
200 | 642,16 |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 228,14 | ||
150 | 228,24 | ||
180 | 261,95 | ||
200 | 300,79 |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 295,77 | ||
150 | 337,88 | ||
180 | 432,58 | ||
200 | 506,99 |
![]() |
D | Cena netto | |
130 | 280,73 | ||
150 | 334,49 | ||
180 | 375,08 | ||
200 | 422,43 |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 165,04 | ||
150 | 170,18 | ||
180 | 175,07 | ||
200 | 175,07 | ||
Kwasoodporne |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 145,58 | ||
140 | 145,58 | ||
150 | 145,58 | ||
160 | 145,58 | ||
180 | 243,62 | ||
200 | 246,82 | ||
Kwasoodporne |
![]() |
![]() |
D | Cena netto |
130 | 182,53 | ||
150 | 200,49 | ||
180 | 233,96 | ||
200 | 261,95 |